« Modèle:Lieu » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications Balise : Révoqué |
Aucun résumé des modifications |
||
| (12 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<div class="infobox"> | <div class="infobox"> | ||
{| class="infobox-table" | {| class="infobox-table" | ||
! colspan="2" class="infobox-title" | {{{nom}}} | ! colspan="2" class="infobox-title" | {{{nom|{{SUBPAGENAME}}}}} | ||
{{#if{{{image | |||
{{#if: {{{image}}} | | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center;" | [[Fichier:{{{image}}}|200px]] | | colspan="2" style="text-align:center;" | [[Fichier:{{{image}}}|200px]] | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
! Royaume | ! Royaume | ||
| {{{ | | {{{royaume|Inconnu}}} | ||
|- | |- | ||
! Region | ! Region | ||
| {{{region|Inconnue}}} | | {{{region|Inconnue}}} | ||
|- | |- | ||
! | ! Nombre d'habitants | ||
| {{{ | | {{{nb_habitants|Inconnu}}} | ||
|- | |- | ||
! | ! Famille dirigeante | ||
| {{{ | | {{{famille_dirigeante|Inconnue}}} | ||
|- | |||
! Famille nobles | |||
| {{{familles_nobles|Inconnue}}} | |||
|- | |||
! Organisations | |||
| {{{organisations|Inconnue}}} | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== Modèle : Lieu == | == Modèle : Lieu == | ||
Ce modèle affiche une fiche descriptive d’un lieu | Ce modèle affiche une fiche descriptive d’un lieu. | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"description": "Affiche une fiche pour un Lieu", | |||
"params": { | |||
"nom": { | |||
"label": "Nom du lieu", | |||
"description": "Nom du lieu (par défaut : nom de la page).", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"image": { | |||
"label": "Image", | |||
"description": "Nom du fichier image représentant le lieu (ex: exemple.jpg).", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"royaume": { | |||
"label": "Royaume", | |||
"description": "Royaume auquel appartient le lieu.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"region": { | |||
"label": "Région", | |||
"description": "Région géographique ou administrative.", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"nb_habitants": { | |||
"label": "Nombre d'habitants", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"famille_dirigeante": { | |||
"label": "Famille dirigeante", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"familles_nobles": { | |||
"label": "Familles nobles", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"organisations": { | |||
"label": "Organisations", | |||
"type": "string" | |||
} | |||
} | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Dernière version du 7 décembre 2025 à 17:49
| Lieu
| |
|---|---|
| Royaume | Inconnu |
| Region | Inconnue |
| Nombre d'habitants | Inconnu |
| Famille dirigeante | Inconnue |
| Famille nobles | Inconnue |
| Organisations | Inconnue |
Modèle : Lieu
[modifier le wikicode]Ce modèle affiche une fiche descriptive d’un lieu.
Affiche une fiche pour un Lieu
| Paramètre | Description | Type | État | |
|---|---|---|---|---|
| Nom du lieu | nom | Nom du lieu (par défaut : nom de la page). | Chaîne | facultatif |
| Image | image | Nom du fichier image représentant le lieu (ex: exemple.jpg). | Chaîne | facultatif |
| Royaume | royaume | Royaume auquel appartient le lieu. | Chaîne | facultatif |
| Région | region | Région géographique ou administrative. | Chaîne | facultatif |
| Nombre d'habitants | nb_habitants | aucune description | Chaîne | facultatif |
| Famille dirigeante | famille_dirigeante | aucune description | Chaîne | facultatif |
| Familles nobles | familles_nobles | aucune description | Chaîne | facultatif |
| Organisations | organisations | aucune description | Chaîne | facultatif |