« Frise test » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<timeline> | <timeline> | ||
ImageSize = width:800 height: | ImageSize = width:800 height:400 | ||
PlotArea = width:720 height: | PlotArea = width:720 height:200 left:65 bottom:20 | ||
AlignBars = justify | AlignBars = justify | ||
Colors = | Colors = | ||
id:epoch value:rgb(0.7,0.7,1) # light yellow | id:epoch value:rgb(0.7,0.7,1) # light yellow | ||
id: | id:evenement value:rgb(1,0.7,0.7) # light red | ||
id: | id:ère value:rgb(1,1,0.7) # light blue | ||
id:black value:black | id:black value:black | ||
Period = from: | Period = from:0 till: 126 | ||
TimeAxis = orientation:horizontal | TimeAxis = orientation:horizontal | ||
ScaleMajor = unit:year increment:500 start:-4500 | ScaleMajor = unit:year increment:500 start:-4500 | ||
| Ligne 23 : | Ligne 21 : | ||
align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) width:25 shift:(0,-5) | align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) width:25 shift:(0,-5) | ||
bar: | bar:ère color:ère | ||
from: -64.3 till: 0 text:C~z shift:(0,1.5) | from: -64.3 till: 0 text:C~z shift:(0,1.5) | ||
| Ligne 37 : | Ligne 28 : | ||
from:-4500 till: -545 text:[[Proterozoic]] | from:-4500 till: -545 text:[[Proterozoic]] | ||
bar: | bar:evenement color:evenement | ||
fontsize:6 | fontsize:6 | ||
| Ligne 52 : | Ligne 43 : | ||
from: -545 till: -490 | from: -545 till: -490 | ||
</timeline> | </timeline> | ||
Version du 2 avril 2026 à 12:42
Impossible de compiler l'entrée EasyTimeline :
EasyTimeline 1.90
Timeline generation failed: 5 errors found
Line 9: Period = from:0 till: 126
- Period definition incomplete. No value specified for attribute 'till'.
Line 10: TimeAxis = orientation:horizontal
- Period definition incomplete. No value specified for attribute '126'.
Line 11: ScaleMajor = unit:year increment:500 start:-4500
- Scale attribute 'start' invalid.
Date '-4500' not within range as specified by command Period.
Line 12: ScaleMinor = unit:year increment:100 start:-4500
- Scale attribute 'start' invalid.
Date '-4500' not within range as specified by command Period.
Line 14: PlotData=
- PlotData invalid. No (valid) command 'Period' specified in previous lines.