« Frise test » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
Period = from:-2700 till:-50 | Period = from:-2700 till:-50 | ||
TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy | TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy | ||
ScaleMinor = unit:year increment:26 start: | ScaleMinor = unit:year increment:26 start:-2700 gridcolor:grid2 | ||
ScaleMajor = unit:year increment:52 start: | ScaleMajor = unit:year increment:52 start:-2700 gridcolor:grid1 | ||
AlignBars = justify | AlignBars = justify | ||
Version du 7 avril 2026 à 20:00
Impossible de compiler l'entrée EasyTimeline :
EasyTimeline 1.90
Timeline generation failed: 1 error found
Line 44: from:1458 till:1428 text:""
- Plotdata attribute 'from' invalid.
Date '1458' not within range as specified by command Period.