« Frise test » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<timeline> | <timeline> | ||
DateFormat = yyyy | DateFormat = yyyy | ||
ImageSize = width:1600 height:auto barincrement:18 | ImageSize = width:1600 height:auto barincrement:18 | ||
PlotArea = left:20 right:40 bottom:30 top:18 | PlotArea = left:20 right:40 bottom:30 top:18 | ||
Colors = | Colors = | ||
id:Bataille | id:Bataille value:magenta | ||
id:ArriveRetour | id:ArriveRetour value:powderblue | ||
id:ApparitionExpedition | id:ApparitionExpedition value:brightgreen | ||
id:lightgrey value:gray(0.9) | id:lightgrey value:gray(0.9) | ||
id:darkgrey | id:darkgrey value:gray(0.1) | ||
id:canvas | id:canvas value:rgb(0.97,0.97,0.97) | ||
id:grid1 | id:grid1 value:rgb(0.80,0.80,0.80) | ||
id:grid2 | id:grid2 value:rgb(0.90,0.90,0.90) | ||
Period = from:-2700 till:-50 | Period = from:-2700 till:-50 | ||
TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy | TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy | ||
| Ligne 26 : | Ligne 23 : | ||
BarData= | BarData= | ||
bar:Titlebar | bar:Titlebar | ||
bar:Bataille | bar:Bataille | ||
bar:ArriveRetour | bar:ArriveRetour | ||
bar:ApparitionExpedition | bar:ApparitionExpedition | ||
bar:Guerre | bar:Guerre | ||
barset:Ev1 | barset:Ev1 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
width:25 fontsize:S textcolor:black align:center | width:25 fontsize:S textcolor:black align:center | ||
bar:Titlebar color:lightgrey shift:(0,-3) | bar:Titlebar color:lightgrey shift:(0,-3) | ||
from:start | from:start till:end text:"[[L'age de la ruine]]" | ||
width:30 fontsize:S textcolor:black anchor:from align:left | width:30 fontsize:S textcolor:black anchor:from align:left | ||
bar:ArriveRetour | bar:ArriveRetour | ||
from:-2700 till:-2680 text:"-2700" color:ArriveRetour | from:-2700 till:-2680 text:"-2700" color:ArriveRetour | ||
| Ligne 47 : | Ligne 43 : | ||
from:-1799 till:-1779 text:"-1799" color:Bataille | from:-1799 till:-1779 text:"-1799" color:Bataille | ||
from:-1000 till:-980 text:"-1000" color:Bataille | from:-1000 till:-980 text:"-1000" color:Bataille | ||
bar:ApparitionExpedition | bar:ApparitionExpedition | ||
color:ApparitionExpedition | color:ApparitionExpedition | ||
| Ligne 54 : | Ligne 50 : | ||
color:red | color:red | ||
from:-1458 till:-1428 text:"" | from:-1458 till:-1428 text:"" | ||
barset:Ev1 | barset:Ev1 | ||
at:-2700 text:"[[-2700 - Signature du | at:-2700 text:"[[-2700 - Signature du traite d'Espando]]" | ||
at:-2499 text:"[[-2499 - Bataille des trois | at:-2499 text:"[[-2499 - Bataille des trois rivieres]]" | ||
at:-2475 text:"[[-2475 - Bataille d'Espandor]]" | at:-2475 text:"[[-2475 - Bataille d'Espandor]]" | ||
at:-1799 text:"[[-1799 - | at:-1799 text:"[[-1799 - Operation Nether]]" | ||
at:-1458 text:"[[-1458 | at:-1458 text:"[[-1458 a -1428 - Purge de Nerata]]" | ||
at:-1000 text:"[[-1000 - | at:-1000 text:"[[-1000 - Arrive de Shaxx et Epreuve de Fer]]" | ||
at:-954 text:"[[-954 - | at:-954 text:"[[-954 - Revolte des Batards - Bataille des Champs-Brules]]" | ||
</timeline> | </timeline> | ||
Version du 7 avril 2026 à 20:03
