« Frise test » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
PlotArea = left:20 right:40 bottom:30 top:15 | PlotArea = left:20 right:40 bottom:30 top:15 | ||
Colors = | |||
id:Bataille value:magenta | |||
id:ArriveRetour value:powderblue | |||
id:ApparitionExpedition value:brightgreen | |||
id:lightgrey value:gray(0.9) | |||
id:darkgrey value:gray(0.1) | |||
Period = from:0 till:150 | Period = from:0 till:150 | ||
TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy | TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy | ||
| Ligne 11 : | Ligne 19 : | ||
AlignBars = justify | AlignBars = justify | ||
BackgroundColors = canvas:white bars: | BackgroundColors = canvas:white bars:lightgrey(0.3) | ||
BarData= | BarData= | ||
| Ligne 21 : | Ligne 29 : | ||
barset:Ev1 | barset:Ev1 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
Version du 2 avril 2026 à 15:02
Impossible de compiler l'entrée EasyTimeline :
EasyTimeline 1.90
Timeline generation failed: 1 error found
Line 16: BackgroundColors = canvas:white bars:lightgrey(0.3)
- BackgroundColors definition invalid. Attribute 'bars' unknown color 'lightgrey(0.3)'.
Specify command 'Color' before this command.