« Frise test » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<timeline> | <timeline> | ||
DateFormat = yyyy | DateFormat = yyyy | ||
ImageSize = width:1200 height:auto barincrement: | ImageSize = width:1200 height:auto barincrement:18 | ||
PlotArea = left:20 right:40 bottom:30 top: | PlotArea = left:20 right:40 bottom:30 top:18 | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
Period = from:0 till:150 | Period = from:0 till:150 | ||
TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy | TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy | ||
ScaleMinor = unit:year increment: | ScaleMinor = unit:year increment:10 start:0 gridcolor:grid2 | ||
ScaleMajor = unit:year increment:10 start: | ScaleMajor = unit:year increment:10 start:0 gridcolor:grid1 | ||
AlignBars = justify | AlignBars = justify | ||
Version du 2 avril 2026 à 15:21
